金算盘心水论坛(678532.com)

公式资料【双波中特】

本资料由 金算盘(678532.com) 独家发布
172期 03-15-04-39-02-28 T36 蓝绿
173期 46-32-30-05-42-04 T38 红蓝
174期 11-36-22-24-20-12 T39 绿
175期 37-03-32-12-08-29 T30
176期 12-05-24-28-22-17 T36 绿红
177期 31-30-11-49-22-41 T04 绿
178期 42-30-37-20-06-07 T27 绿
179期 42-08-05-30-29-25 T24 红绿
180期 14-37-28-43-01-41 T29 红蓝
181期 10-21-40-37-02-39 T23 蓝绿
182期 01-49-21-39-06-34 T42 蓝绿
183期 12-39-38-07-28-45 T33 蓝红
184期 08-32-20-30-18-35 T28 蓝绿
185期 32-40-29-45-11-01 T05 红绿
186期 13-40-22-20-17-09 T08 蓝红
187期 07-31-18-14-26-04 T45 蓝绿
188期 03-07-13-49-32-35 T15 红蓝
189期 红蓝

2023年生肖对照表

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49                      
本日生肖相冲
鼠 冲 马 牛 冲 羊
虎 冲 猴 兔 冲 鸡
龙 冲 狗 蛇 冲 猪
马 冲 鼠 羊 冲 牛
猴 冲 虎 鸡 冲 兔
狗 冲 龙 猪 冲 蛇
五行 2023年五行:
01 02 09 10 23 24 31 32 39 40
05 06 13 14 21 22 35 36 43 44
11 12 19 20 27 28 41 42 49
07 08 15 16 29 30 37 38 45 46
03 04 17 18 25 26 33 34 47 48
家禽 牛、马、羊、鸡、狗、猪
野兽 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴
波色表:
红波 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46
蓝波 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48
绿波 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49